<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WISATA &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<atom:link href="https://radarsemarang.com/tag/wisata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<description>What&#039;s Next?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 02:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsemarang.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-RS-DIGITAL-512-32x32.png</url>
	<title>WISATA &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rintis Desa Wisata, Cepokokuning Garap Aliran Sungai Lojahan</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/24/rintis-desa-wisata-cepokokuning-garap-aliran-sungai-lojahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 02:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Cepokokuning]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai Lojahan]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413720</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Batang &#8211; Desa Cepokokuning memiliki potensi wisata alam menarik. Aliran Sungai Lojahan yang indah akan digarap menjadi objek wisata unggulan. Pemdes telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 270 juta untuk pengembangan. Termasuk perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata sebesar Rp 150 juta.‎ Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Yarsono mengatakan, geliat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Batang</em></strong> &#8211; Desa Cepokokuning memiliki potensi wisata alam menarik. Aliran Sungai Lojahan yang indah akan digarap menjadi objek wisata unggulan.</p>
<p>Pemdes telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 270 juta untuk pengembangan. Termasuk perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata sebesar Rp 150 juta.‎</p>
<p>Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang Yarsono mengatakan, geliat yang ditunjukkan Desa Cepokokuning ini didukung semua unsur masyarakat.</p>
<p>Bahkan struktur organisasi BUMDesnya lengkap.  Ada berbagai posisi manager yang membidangi.</p>
<p>&#8220;Hal tersebut menjadikan BUMDes Cempaka Mulia milik Desa Cepokokuning ini cukup profesional,” tuturnya saat meninjau lokasi rintisan wisata bernama Ceko Agro Park.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liburan, Wisatawan Naik Dua Kali Lipat</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/24/liburan-wisatawan-naik-dua-kali-lipat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 02:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Imlek]]></category>
		<category><![CDATA[Libur Imlek]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413708</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Libur Imlek, tempat wisata ramai pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung menyentuh dua kali lipat dari biasanya. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Ketep Pass Edward Alfian mengungkapkan, peningkatan terjadi di beberapa objek wisata yang sudah terkenal. Dijelaskannya, mayoritas pengunjung dari masyarakat urban. Dari Jakarta dan Jawa Barat. &#8220;Sabtu lalu hanya 809 pengunjung. Ketika mendekati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em> </strong>&#8211; Libur Imlek, tempat wisata ramai pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung menyentuh dua kali lipat dari biasanya.</p>
<p>Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Ketep Pass Edward Alfian mengungkapkan, peningkatan terjadi di beberapa objek wisata yang sudah terkenal. Dijelaskannya, mayoritas pengunjung dari masyarakat urban. Dari Jakarta dan Jawa Barat.</p>
<p>&#8220;Sabtu lalu hanya 809 pengunjung. Ketika mendekati Imlek hari berikutnya mencapai 1.789,&#8221; paparnya.</p>
<p>Salah satu spot favorit pengunjung adalah menara pandang. Wahana baru itu akan dibuka bulan depan. Menara Pandang Ketep Pass memiliki tiga lantai yang terdapat <em>sky walk</em>.</p>
<p>Salah satu pengunjung asal Jakarta Diana mengaku memanfaatkan setiap liburan untuk berwisata. Kali ini Magelang menjadi destinasi karena banyak informasi yang didapatkan melalui sosial media.</p>
<p>Tempat wisata Terasering Sitegong juga ramai pengunjung. Objek wisata berupa hamparan tanaman sayuran terasering berlatar belakang Gunung Sumbing di Dusun Nampan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setahun, Negeri Kahyangan Dikunjungi 200 Ribu Pengunjung</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/16/setahun-negeri-kahyangan-dikunjungi-200-ribu-pengunjung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 02:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[BUMDes Wonolelo]]></category>
		<category><![CDATA[Negeri Kahyangan]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<category><![CDATA[wisata di Negeri Kahyangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=412813</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Dalam satu tahun terakhir, kunjungan wisata di Negeri Kahyangan meningkat signifikan. Tercatat jumlah pengunjung hampir menyentuh angka 200 ribu. Tingginya kunjungan wisatawan tak lepas dari popularitas dan pengembangan yang dilakukan secara terus menerus. Ketua BUMDes Wonolelo Sigit Wahyono menyebut, dibanding tahun sebelumnya, jumlah kunjungan tahun ini paling tinggi. Jika dirata-rata kunjungan wisatawan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> &#8211; Dalam satu tahun terakhir, kunjungan wisata di Negeri Kahyangan meningkat signifikan. Tercatat jumlah pengunjung hampir menyentuh angka 200 ribu.</p>
<p>Tingginya kunjungan wisatawan tak lepas dari popularitas dan pengembangan yang dilakukan secara terus menerus.</p>
<p>Ketua BUMDes Wonolelo Sigit Wahyono menyebut, dibanding tahun sebelumnya, jumlah kunjungan tahun ini paling tinggi. Jika dirata-rata kunjungan wisatawan setiap bulan berkisar 16 ribu pengunjung.</p>
<p>&#8220;Desember 2022 kemarin paling tinggi bersamaan dengan Nataru. Bisa tembus 19 ribu,&#8221; katanya kepada <em>RADARSEMARANG.COM</em> Minggu (15/1).</p>
<p>Ketika hari biasa, kata dia, tiket hanya terjual sekitar 300 buah. Sementara jika hari libur, pengunjung lokasi wisata dipastikan membeludak. Bahkan pengunjung bisa naik hingga tiga kali lipat. Apalagi saat cuaca cerah.</p>
<p>&#8220;Rata-rata kalau weekend melebihi seribu pengunjung,&#8221; jelas pria yang akrab disapa Yono itu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sejumlah Fasilitas Rusak Diterjang Longsor, Curug Lawe dan Benowo Kalisidi Tutup Sementara</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/06/sejumlah-fasilitas-rusak-diterjang-longsor-curug-lawe-dan-benowo-kalisidi-tutup-sementara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 02:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[CLBK]]></category>
		<category><![CDATA[Curug Benowo]]></category>
		<category><![CDATA[Curug Lawe]]></category>
		<category><![CDATA[Curug Lawe dan Curug Benowo Kalisidi]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411679</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Ungaran – Sejumlah fasilitas umum di lokasi wisata Curug Lawe dan Curug Benowo Kalisidi (CLBK) rusak berat akibat tertimpa longsoran tanah. Mengantisipasi adanya peristiwa serupa, pengelola pun menutup sementara objek wisata tersebut. Fasilitas umum yang berada di lokasi wisata CLBK sepertii toilet dan musala di rest area rusak berat akibat tertimpa longsoran tanah.“Selain itu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Ungaran</em></strong> – Sejumlah fasilitas umum di lokasi wisata Curug Lawe dan Curug Benowo Kalisidi (CLBK) rusak berat akibat tertimpa longsoran tanah. Mengantisipasi adanya peristiwa serupa, pengelola pun menutup sementara objek wisata tersebut.</p>
<p>Fasilitas umum yang berada di lokasi wisata CLBK sepertii toilet dan musala di rest area rusak berat akibat tertimpa longsoran tanah.“Selain itu terdapat beberapa pohon besar yang tumbang dan jalur saat ini tidak bisa dilalui,” ujar Kepala Desa Kalisidi, Dimas Priyatno.</p>
<p>Selain itu, sejumlah saluran irigasi mati akibat tertimpa tanah. Hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan air warga setempat, khususnya untuk minum. Karena jika aliran irigasi tersebut mati maka sumber mata air yang lainnya akan surut.</p>
<p>“Ini kita arahkan bagi petani pengguna air, PSDA, dan pihak lainnya untuk mengevakuasi material yang menutup saluran irigasi Sidomble,” katanya.</p>
<p><span id="more-411679"></span></p>
<p>Selain itu, untuk memulihkan kembali, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LDMH) Kalisidi dan petugas wisata CLBK akan menentukan prioritas rehabilitasi dan penanganan. Kemudian menambah tenaga untuk melakukan pengamanan jalur.</p>
<p>“Tentunya kita akan memperhatikan keselamatan, risiko, serta cuaca dalam proses rehabilitasi dan pembangunan,” jelasnya.</p>
<p>Objek wisata CLBK sementara ditutup hingga lokasi dinyatakan layak dana aman. Diperkirakan rehabilitasi akan memerlukan waktu hingga dua pekan ke depan. <strong>(nun/zal)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jembatan Kaca Tinjomoyo Rampung, Tinggal Finishing Akses Masuk</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/04/jembatan-kaca-tinjomoyo-rampung-tinggal-finishing-akses-masuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 02:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Jembatan kaca]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan Hutan Tinjomoyo]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<category><![CDATA[wisata semarang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411459</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pembangunan jembatan kaca di kawasan Hutan Tinjomoyo akhirnya rampung. Namun proyek yang menelan anggaran Rp 10 ini, belum dibuka untuk umum, karena masih ada pengerjaan finishing di akses masuk. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Sih Rianung menjelaskan, pembangunan jembatan kaca ini selesai tepat waktu pada akhir Desember lalu. Namun saat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Semarang</em> –</strong> Pembangunan jembatan kaca di kawasan Hutan Tinjomoyo akhirnya rampung. Namun proyek yang menelan anggaran Rp 10 ini, belum dibuka untuk umum, karena masih ada pengerjaan <em>finishing </em>di akses masuk.</p>
<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Sih Rianung menjelaskan, pembangunan jembatan kaca ini selesai tepat waktu pada akhir Desember lalu. Namun saat ini belum bisa difungsikan lantaran masih dilakukan perbaikan akses jalan masuk.</p>
<p>“Sudah jadi kalau pembangunannya, ini kita lakukan perbaikan jalan masuk. Istilahnya <em>finishing</em> ya, karena jalan menuju ke jembatan kaca ini kemarin rusak dilewati truk pengangkut material,” katanya Selasa (3/1). Rianug menjelaskan, perbaikan akses jalan masuk ini paling tidak membutuhkan waktu sepekan.</p>
<p>Secara teknis untuk ketinggian jembatan kaca sekitar 20 meter dengan <em>view</em> langsung sungai yang ada di bawahnya. Lebarnya 2,6 meter, panjangnya sekitar 40 meter. “Kacanya kita pakai jenis <em>tempered</em> 5 sentimeter tiga lapis,” jelasnya.</p>
<p>Disinggung perbedaan dengan jembatan kaca yang ada di daerah lainnya, Rianung menjelaskan, jematan kaca Tinjomoyo ini memiliki efek retak di tengah jembatan. Nantinya, lanjut Rianung, akan ada aturan khusus bagi wisatawan.</p>
<p>“Nanti ada efek retaknya di tengah jembatan. Imbauan saya, yang punya penyakit jantung, atau trauma ketinggian berhati-hati lah. Karena dari jembatan kaca, melihat ke bawah akan terlihat sangat tinggi dan cukup memacu adrenalin,” bebernya.</p>
<p>Pengelolaan jembatan kaca, kata dia, akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang. Terkait pembatasan pengunjung yang naik, serta kekuatan jembatan kaca juga akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.</p>
<p>“Termasuk dari tiket, nanti kita koordinasi lagi. Kami minta juga ada yang menjaga, agar pengunjung tidak lompat-lompatan. Kalau masalah launching, mungkin dalam waktu dekat,” pungkasnya. <strong>(den/zal)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Candi Borobudur Tahun 2022 Tak Penuhi Target</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/02/jumlah-wisatawan-yang-berkunjung-ke-candi-borobudur-tahun-2022-tak-penuhi-target/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 06:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[BOROBUDUR]]></category>
		<category><![CDATA[Candi Borobudur]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<category><![CDATA[Wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411240</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) di tahun 2022 lalu masih belum mencapai target yang dibebankan sebanyak 1,6 juta pengunjung baik asing maupun domestik. Beberapa faktor menjadi penyebab masih belum tercapainya target kunjungan ke TWCB tahun 2022 tersebut. General Manager (GM) Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Jamaludin Mawardi mengatakan, hingga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> – Kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) di tahun 2022 lalu masih belum mencapai target yang dibebankan sebanyak 1,6 juta pengunjung baik asing maupun domestik. Beberapa faktor menjadi penyebab masih belum tercapainya target kunjungan ke TWCB tahun 2022 tersebut.</p>
<p>General Manager (GM) Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Jamaludin Mawardi mengatakan, hingga akhir Desember 2022 kemarin, target kunjungan wisatawan tidak dapat terpenuhi.</p>
<p>Dari target 1,6 juta wisatawan hanya mencapai 1,49 juta wisatawan, atau masih kurang sekitar delapan persen. “Jadi kami masih belum bisa mencapai 100% target yang dibebankan,” ungkapnya kepada wartawan.</p>
<p>Jamaludin menyampaikan, tidak tercapainya target di tahun 2022 lalu, disebabkan beberapa hal. Salah satunya, dengan adanya isu kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur yang mencapai angka Rp 750.000 per orang dan ini menjadi polemik di masyarakat.</p>
<p>“Stigma harga tiket masuk ke Candi Borobudur yang mahal sebesar Rp 750.000 per orang tersebut, ternyata masih dipersepsi oleh wisatawan. Sedangkan, kenyataan di lapangan tidak ada kenaikan tiket harga masuk,” terangnya.</p>
<p>Ia menjelaskan, selain masalah harga tiket. Belum boleh naiknya wisatawan ke Candi Borobudur menjadi salah satu penyebab menurunnya minat wisatawan ke Borobudur. Jamaludin mengatakan, kunjungan tertinggi di Candi Borobudur itu di angka 9.000 sampai 10.000.</p>
<p>“Tertinggi kita puncaknya hanya di 11.000 pada waktu libur natal dan tahun baru kemarin 27 Desember 2022 lalu. Angka ini jauh dari yang kita targetkan, yakni picknya itu di angka 24 ribu wisatawan,” ucapnya.</p>
<p>Sementara itu, di tahun 2023 ini target kunjungan yang ingin dicapai oleh Taman Wisata Candi Borobudur di angka 2,2 juta kunjungan, baik wisatawan lokal maupun asing. Dengan adanya target ini, Jamaludin berharap, di tahun 2023 sudah ada izin naik ke tubuh bangunan Candi Borobudur. Hal ini pastinya akan menambah daya pikat wisatawan ke Borobudur.</p>
<p>“Selain itu, kita juga akan meningkatkan berbagai promosi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder baik daerah hingga kementerian,” ujarnya. <strong>(rfk/bas)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akhir Liburan, Negeri Kahyangan Diserbu Pengunjung</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/02/akhir-liburan-negeri-kahyangan-diserbu-pengunjung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 02:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Wonolelo]]></category>
		<category><![CDATA[Dusun Surodadi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Sawangan]]></category>
		<category><![CDATA[Negeri Kahyangan]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411173</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Magelang – Negeri Kahyangan menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Magelang yang mengalami lonjakan pengunjung. Puncaknya di hari terakhir liburan sekolah, wisata alam di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dibanjiri 5.000-an pengunjung. Kepala Dusun Surodadi Supri bercerita, sejak liburan tempat wisatanya ramai pengunjung sejak pagi hari. Bahkan ada yang menginap, atau nge-camp. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Magelang</em></strong> – Negeri Kahyangan menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Magelang yang mengalami lonjakan pengunjung. Puncaknya di hari terakhir liburan sekolah, wisata alam di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dibanjiri 5.000-an pengunjung.</p>
<p>Kepala Dusun Surodadi Supri bercerita, sejak liburan tempat wisatanya ramai pengunjung sejak pagi hari. Bahkan ada yang menginap, atau nge-<em>camp</em>. Mereka ingin menikmati pesona <em>sunrise</em> di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu, serta melihat <em>sunset</em> dari ketinggian 1.300 di atas permukaan laut. Yang paling dicari adalah sensasi ketika kabut turun dari Gunung Merapi, bak di Negeri Kahyangan.</p>
<p>“Kebetulan cuaca sedang bagus, para pengunjung bisa nge-jeep sambil menikmati pemandangan  alam dan berkuliner,” ujarnya,  Minggu (1/1).</p>
<p>Dia mengamati pengunjung momen liburan kali ini dari rombongan keluarga, wisata, komunitas, dan kalangan milenial. Baik dari daerah Magelang, maupun luar kota. “Karena sangat ramai, kami menambah fasilitas <em>live music</em> dan spot baru, yakni kastil dan kereta kencana,” imbuhnya.</p>
<p>Pengunjung, Lika, asal Klaten, tertarik berkunjung ke Negeri Kahyangan karena menawarkan pesona alam yang indah. Tempat wisata ini sangat cocok bagi dirinya yang ingin menyegarkan pikiran. Setelah ke Negeri Kahyangan, Lika ingin mengunjungi ke tempat-tempat wisata terdekat. Seperti Ketep Pass, Gunung Gupak, kebun stroberi. <strong>(put/lis)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengunjung Perdana Candi Borobudur 2023 Disambut dengan Dua Gajah</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/01/pengunjung-perdana-candi-borobudur-2023-disambut-dengan-dua-gajah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 04:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Candi Borobudur]]></category>
		<category><![CDATA[TWCB]]></category>
		<category><![CDATA[WISATA]]></category>
		<category><![CDATA[Wisatawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411094</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Di awal tahun 2023, Minggu (1/1), Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), Kabupaten Magelang, memberikan kejutan kepada pengunjung pertama yang datang. Wisatawan pertama yang datang ke Candi Borobudur mendapatkan surprise dari manajemen TWCB. Di hari perdana buka di tahun 2023, TWCB buka dari pukul 06.30 sampai 16.30. Wisatawan lokal dan asing pertama yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> – Di awal tahun 2023, Minggu (1/1), Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), Kabupaten Magelang, memberikan kejutan kepada pengunjung pertama yang datang. Wisatawan pertama yang datang ke Candi Borobudur mendapatkan surprise dari manajemen TWCB.</p>
<p>Di hari perdana buka di tahun 2023, TWCB buka dari pukul 06.30 sampai 16.30. Wisatawan lokal dan asing pertama yang beruntung mendapatkan surprise dari manajemen TWCB, yakni Dwi Wibowo bersama keluarga dari Cilacap dan Derrick HSU beserta Yichen Lin wisatawan dari Amerika keturunan Tiongkok.</p>
<p>Kedua rombongan wisatawan ini mendapatkan kejutan dengan disambut dua gajah cantik milik TWCB yang bernama Zella dan Echa. Selain disambut dengan dua gajah, para pengunjung pertama juga bisa berinteraksi dengan kedua gajah dengan memberikan makan dan berfoto bersama.</p>
<p>Selain itu, mereka juga mendapatkan give merchandise sebuah buku yang berisi seri Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko. Dan juga mereka mendapatkan fasilitas makan pagi, serta diajak keliling naik mobil listrik.</p>
<p>Dwi Wibowo, wisatawan asal Cilacap mengaku, sangat terkejut dan tidak menyangka akan mendapatkan kejutan dari manajemen TWCB. Ia juga mengaku, tidak menyangka ternyata manajemen sangat perhatian dengan para pengunjung. “Saya sangat senang, apalagi kita jauh-jauh dari Cilacap sampai ke TWCB ternyata mendapatkan sambutan yang sangat hangat,” ujarnya kepada wartawan.</p>
<p>Dwi mengaku, terakhir berkunjung di Candi Borobudur sudah 25 tahun yang lalu. Ia mengatakan, kunjungan ini bersama keluarga dan dalam rangka liburan akhir tahun serta libur sekolah.</p>
<p>Hal yang sama juga disampaikan oleh Derrick HSU beserta Yichen Lin wisatawan dari Amerika keturunan Tiongkok. Derrick HSU mengaku, sangat terkejut dan sangat bahagia dengan adanya kejutan ini. Yichen Lin juga mengaku, dua gajah yang ikut menyambut sangat cantik dan sangat ramah. “Ini merupakan yang pertama bagi kami berkunjung ke Candi Borobudur, this first time,” ujar mereka.</p>
<p>Sementara itu, GM Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Jamaludin Mawardi mengatakan, surprise ini merupakan sebuah tradisi yang selalu dilakukan TWCB di setiap awal tahun. Pihaknya memberikan apresiasi dan penghormatan kepada pengunjung pertama di tahun 2023 yang datang ke wisata Candi Borobudur, baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan asing.</p>
<p>“Untuk tamu yang pertama ini, kita memang ingin memberikan sesuatu yang surprise bagi mereka. Dengan harapan kunjungan awal di tahun 2023 ini menjadi semangat bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan di Candi Borobudur,” ungkapnya. <strong>(rfk/bas)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
