<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pemilu 2024 &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<atom:link href="https://radarsemarang.com/tag/pemilu-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<description>What&#039;s Next?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 03:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsemarang.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-RS-DIGITAL-512-32x32.png</url>
	<title>pemilu 2024 &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPU Kabupaten Pekalongan Petakan Kerawanan Pendirian TPS</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/26/kpu-kabupaten-pekalongan-petakan-kerawanan-pendirian-tps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 03:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kabupaten Pekalongan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=414001</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Kajen &#8211; KPU Kabupaten Pekalongan sudah memetakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024. Dibanding Pemilu 2019, jumlahnya akan meningkat menjadi 3.048 TPS. KPU akan memperhitungkan titik rawan bencana yang tak memungkinkan untuk pendirian TPS. Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU pusat, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 Kabupaten Pekalongan sebanyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Kajen</em></strong> &#8211; KPU Kabupaten Pekalongan sudah memetakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024. Dibanding Pemilu 2019, jumlahnya akan meningkat menjadi 3.048 TPS. KPU akan memperhitungkan titik rawan bencana yang tak memungkinkan untuk pendirian TPS.</p>
<p>Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU pusat, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 Kabupaten Pekalongan sebanyak 735 ribu jiwa. Penentuan TPS berdasar jumlah pemilih tersebut.</p>
<p>&#8220;Kali ini jumlahnya meningkat. Waktu Pemilu 2019 jumlahnya 2.456 TPS,&#8221; kata Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal.</p>
<p>Abi menambahkan, dalam pemetaan sebaran titik TPS nanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mengingat ada beberapa wilayah Kabupaten Pekalongan yang rawan longsor dan banjir.</p>
<p>&#8220;Mungkin akan ada beberapa tempat yang tak bisa kami jadikan sebagai TPS. Misalnya di bawah tebing dan sebagainya. Nanti kami petakan,&#8221; ucapnya usai pelantikan 855 Petugas Pemungutan Suara (PPS), di GPU Kajen, Selasa (24/1).</p>
<p>Sementara itu Polres Pekalongan juga akan segera melakukan pemetaan titik TPS untuk direkomendasikan ke KPU. Namun pemetaan dari Polres ini lebih kepada soal kerawanan gesekan masyarakat.</p>
<p>&#8220;Kami nanti buat perkiraan intelejen, bagaimanakah yang kategorinya rawan, ataupun aman. Barulah nanti kami ploting personel, berapa yang kami butuhkan,&#8221; ujar Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria. <strong>(nra/zal)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jumlah TPS Kota Magelang Bertambah 30</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/26/jumlah-tps-kota-magelang-bertambah-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 03:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pantarlih]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413979</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Magelang &#8211; Sebanyak 51 orang dilantik menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masa kerja mereka selama 15 bulan, terhitung sejak hari pelantikan. Pada 24 Januari, anggota PPS akan langsung membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Ketua KPU Basmar Perianto Amron mengungkapkan, anggota PPS yang dilantiknya itu tersebar dari 17 kelurahan. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Magelang</em></strong> &#8211; Sebanyak 51 orang dilantik menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masa kerja mereka selama 15 bulan, terhitung sejak hari pelantikan.</p>
<p>Pada 24 Januari, anggota PPS akan langsung membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).</p>
<p>Ketua KPU Basmar Perianto Amron mengungkapkan, anggota PPS yang dilantiknya itu tersebar dari 17 kelurahan. Mereka merupakan orang-orang terseleksi.</p>
<p>Awalnya, KPU menerima 300 pendaftar calon PPS, Hanya 6 orang yang diambil tiap kecamatan. Selanjutnya hanya diambil 3 orang terbaik.</p>
<p>&#8220;Akhirnya hanya 51 orang ini yang kami terima,&#8221; jelas Basmar, usai melantik anggota PPS di Gedung Wanita, Selasa, (24/1).</p>
<p>Anggota PPS ini bertugas membantu KPU dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Termasuk dalam mengawasi tempat pemungutan suara (TPS). Pemilu nanti, KPU menyediakan 437 TPS dengan daya tampung 300 pemilih untuk tiap TPS.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPS Harus Memiliki Daya Tahan Hadapi Ancaman</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/25/pps-harus-memiliki-daya-tahan-hadapi-ancaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 03:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Panitia Pemungutan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413849</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Temanggung – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus mempunyai kesadaran, kesiapan, dan daya tahan untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung melantik 867 PPS se-Kabupaten Temanggung Selasa (24/1). Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, sebagaimana biasanya pemilu, ada banyak pihak yang berkepentingan. Dia berharap pemilu di Temanggung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Temanggung</em></strong> – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus mempunyai kesadaran, kesiapan, dan daya tahan untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung melantik 867 PPS se-Kabupaten Temanggung Selasa (24/1).</p>
<p>Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, sebagaimana biasanya pemilu, ada banyak pihak yang berkepentingan. Dia berharap pemilu di Temanggung bisa bersih, jujur, adil.</p>
<p>“Saya minta pada anggota PPS yang telah dilantik harus berhati-hari dan betul-betul siap. Tantangan menjadi penyelenggara pemilu begitu besar. Pastikan semua PPS memahami wewenang, cermati detail tugas dari KPU,” katanya.</p>
<p>Lebih lanjut, dia menegaskan, anggota PPS harus bisa menjalin koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan tokoh-tokoh di desa. Selain itu, PPS juga perlu berperan dalam pendidikan politik, agar masyarakat sadar untuk terlibat dalam pemilu</p>
<p>Ketua KPU Kabupaten Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim menyampaikan, PPS harus profesional, mandiri, dan berintegritas.</p>
<p>Menurutnya, KPU tidak sendiri dalam menyelenggarakan pemilu, dia bekerjasama dengan polres dan kodim untuk memfasilitasi keamanan panitia. “Ketika kita tegak berdiri lurus, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya. <strong>(din/ton)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPS Pemilu di Kabupaten Magelang Diproyeksikan Bertambah</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/25/tps-pemilu-di-kabupaten-magelang-diproyeksikan-bertambah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 03:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413842</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Magelang diproyeksikan bertambah. Diperkirakan penambahan TPS berkisar 30 hingga 50. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Afiffudin memaparkan, jumlah TPS di Kabupaten Magelang pada pemilu 2019 sejumlah 4.331. Tiap TPS memiliki jumlah pemilih maksimal 300 orang. Ketentuan itu bakal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> &#8211; Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Magelang diproyeksikan bertambah. Diperkirakan penambahan TPS berkisar 30 hingga 50.</p>
<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Afiffudin memaparkan, jumlah TPS di Kabupaten Magelang pada pemilu 2019 sejumlah 4.331.</p>
<p>Tiap TPS memiliki jumlah pemilih maksimal 300 orang. Ketentuan itu bakal diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.</p>
<p>&#8220;Jika mengacu data pemilih berdasarkan Pemilu 2019 dengan sekarang jelas mengalami penambahan,&#8221; katanya kepada wartawan usai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 di Lapangan drh. Soepardi Selasa (24/1).</p>
<p>Berdasarkan pemutakhiran dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), potensi pemilih yang dijadikan dasar pemetaan TPS sejumlah 1.009.306 pemilih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/25/jaga-kondusifitas-jelang-pemilu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 03:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Alun-Alun Kota Demak]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Demak]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413829</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Demak – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak bersama jajaran Forkopimda menggelar apel kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 di Alun-alun Kota Demak. Bupati Demak Eisti&#8217;anah mengatakan,  apel kesiapan untuk persiapan awal mendukung dan mensukseskan pemilu pesta 14 Februari 2024 mendatang. Suksesnya pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, kata bupati, tetapi juga tanggung jawab [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Demak</em></strong> – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak bersama jajaran Forkopimda menggelar apel kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 di Alun-alun Kota Demak. Bupati Demak Eisti&#8217;anah mengatakan,  apel kesiapan untuk persiapan awal mendukung dan mensukseskan pemilu pesta 14 Februari 2024 mendatang.</p>
<p>Suksesnya pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, kata bupati, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, seluruh unsur dapat mengawal bersama semua tahapan pemilu dan menjaga kondusifitas wilayah.</p>
<p>&#8220;Pelaksanaan apel kesiapan ini menjadi titik awal untuk dilaksanakannya tahapan demi tahapan dalam Pemilu 2024. Maka, kami harap semua unsur untuk menyiapkan kesehatan fisik maupun mental, mengingat pelaksanaan tahapan demi tahapan akan sangat menguras tenaga, baik fisik maupun mental,&#8221; kata Eisti&#8217;anah.</p>
<p>Ia menambahkan, pelaksanaan pemilu untuk kedaulatan rakyat, sehingga penyelenggaraan pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</p>
<p>&#8220;Mari ciptakan pemilu yang damai, berkualitas, dan berintegritas. Edukasi dan motivasi masyarakat serta terus lakukan sosialisasi di setiap kegiatan tentang tahapan pemilu. Ajak masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,&#8221;katanya.</p>
<p>Ketua KPU Demak, Bambang  Setya Budi mengatakan, apel diperlukan untuk kesiapan pemilu 2024. &#8220;Apel diikuti 747 anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang berasal dari 249 desa kelurahan,&#8221;katanya.</p>
<p>Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menambahkan, suksesnya pemilu juga tidak hanya dari segi prosedural, tetapi juga dari segi substansial. Kesuksesan prosedural dapat dilihat apabila tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</p>
<p>&#8220;Ada dukungan anggaran, logistik, badan penyelenggara, serta peraturan perundang-undangan. Dan dalam konteks substansial,  pelaksanaan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang aspiratif dan mampu membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat,&#8221; ujarnya.<strong> (hib/fth)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wonosobo Butuh 265 Orang Panwaslu</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/13/wonosobo-butuh-265-orang-panwaslu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 03:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu Kabupaten Wonosobo]]></category>
		<category><![CDATA[panwaslu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=412538</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Wonosobo &#8211; Bawaslu Kabupaten Wonosobo segera membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kelurahan/desa yang akan mengawasi Pemilu 2024. Proses pendaftaran itu bakal dibuka selama seminggu kedepan. &#8220;Iya tanggal pendaftarannya akan dimulai pada Sabtu (14/1) hingga Kamis (19/1) malam,&#8221; terang Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Kamis (12/1). Menurut Sumali, pembukaan pendaftaran itu untuk menjaring [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Wonosobo</em></strong> &#8211; Bawaslu Kabupaten Wonosobo segera membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kelurahan/desa yang akan mengawasi Pemilu 2024. Proses pendaftaran itu bakal dibuka selama seminggu kedepan.</p>
<p>&#8220;Iya tanggal pendaftarannya akan dimulai pada Sabtu (14/1) hingga Kamis (19/1) malam,&#8221; terang Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Kamis (12/1).</p>
<p>Menurut Sumali, pembukaan pendaftaran itu untuk menjaring 265 anggota Panwaslu. Kebutuhan itu telah disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo.</p>
<p>&#8220;Setiap desa dan kelurahan nanti akan kita tempatkan satu Panwaslu Desa,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Sumali berharap dengan adanya mekanisme persyaratan dan pendaftaran yang telah dibuka secara luas ini bisa menjaring kader terbaik di desanya masing-masing. Mereka harus siap ditugaskan untuk melakukan kerja pengawasan secara profesional.</p>
<p>&#8220;Karena nanti mereka yang akan bersentuhan langsung dengan basis massa di masyarakat, dengan berbagai dinamika yang ada,&#8221; tandasnya.<strong> (git/ton)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Salatiga Pastikan Tak Ada Anggota PPK &#8216;Titipan&#8217;</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/04/kpu-salatiga-pastikan-tak-ada-anggota-ppk-titipan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kpu salatiga]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ppk salatiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411493</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Salatiga –  20 orang dilantik oleh Ketua KPU Salatiga menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Banyak muka baru dari yang terpilih. Sementara itu, dari 20 PPK yang dilantik, lima diantaranya perempuan. Sekretaris KPU Salatiga Joko Badroen menuturkan, pemilihan PPK dilakukan murni. Tanpa ada titipan sama sekali. &#8220;Semua melalui [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Salatiga</em></strong> –  20 orang dilantik oleh Ketua KPU Salatiga menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Banyak muka baru dari yang terpilih. Sementara itu, dari 20 PPK yang dilantik, lima diantaranya perempuan.</p>
<p>Sekretaris KPU Salatiga Joko Badroen menuturkan, pemilihan PPK dilakukan murni. Tanpa ada titipan sama sekali. &#8220;Semua melalui proses wajar. Tes CAT hingga wawancara,&#8221; ujarnya saat dikonfirmasi <em>RADARSEMARANG.COM</em>. Ia menampik kabar adanya titipan untuk menerima PPK.</p>
<p>Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi turut bangga ada anak muda yang mau berinisiatif dan bersama-sama KPU. Motivasi mereka ternyata mau ikut berpartisipasi terhadap suksesnya pemilu. Baik pemilu presiden, pemilu legislatif, gubernur, bupati/wali kota. &#8220;Dan ini luar biasa,” kata Sinoeng usai menyaksikan pelantikan, pengambilan sumpah/janji dan pembekalan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Salatiga pada pemilihan umum tahun 2024.</p>
<p>Selanjutnya, Sinoeng juga berencana dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 akan mengajak anak muda untuk mensosialisasikan pemilu.</p>
<p>“ Saya mempunyai keinginan bahwa Pemkot Salatiga akan membuat  duta demokrasi saat jelang pelaksanaan pemilu, ketika pemilu dan setelah pelaksanaan pemilu 2024. Mereka bercerita dan membuat storytelling dalam pelaksanaan pemilu, ajakan ikut pemilu, daftar pemilu, ikut mencoblos dan pasca coblosan. Cerita dari TPS seperti apa. Setelah itu akan kita berikan awarding terhadap anak-anak muda tersebut,” jelasnya.</p>
<p>Dirinya juga akan berkomunikasi dengan DKK dan RSUD agar petugas pemilu dapat diberikan cek kesehatan selama pelaksanaan pemilu di Kota Salatiga. <strong>(sas/bas)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.160 Orang Daftar jadi PPS di Temanggung</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/04/2-160-orang-daftar-jadi-pps-di-temanggung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 01:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Panitia Pemungutan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=411441</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Temanggung &#8211; Jumlah pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung mencapai 2.160 orang. Kebutuhan PPS setiap desa sebanyak 3 orang, sehingga untuk memenuhi seluruh desa di Temanggung sebanyak 289 desa dan kelurahan, maka akan diambil 867 orang. &#8220;Setelah proses pendaftaran selanjutnya akan dilakukan proses penelitian administrasi dan hasil seleksi administrasi yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Temanggung</em></strong> &#8211; Jumlah pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung mencapai 2.160 orang. Kebutuhan PPS setiap desa sebanyak 3 orang, sehingga untuk memenuhi seluruh desa di Temanggung sebanyak 289 desa dan kelurahan, maka akan diambil 867 orang.</p>
<p>&#8220;Setelah proses pendaftaran selanjutnya akan dilakukan proses penelitian administrasi dan hasil seleksi administrasi yang akan diumumkan antara 3 hingga 5 Januari 2023,&#8221; kata Anggota KPU Temanggung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM Henry Sofyan Rois Selasa (3/1).</p>
<p>Dia melanjutkan, bagi peserta yang memenuhi syarat administrasi, akan melanjutkan proses seleksi tertulis pada 9 hingga 14 Januari 2023 di masing-masing kecamatan. Kemudian tes wawancara pada 15 hingga 17 Januari 2023. Dalam rangka menjaga prinsip transparansi dan independensi terhadap para calon petugas PPS, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait calon yang lulus seleksi.</p>
<p>Salah seorang pendaftar dari Pringsurat Dito Aji Nugroho mengaku akan berkomitmen untuk berkontribusi pada Pemilu 2024. Menurutnya, dengan petugas yang amanah dan jujur maka proses pemilu pada 2024 mendatang akan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. &#8220;Karena saya baru lulus dan masih menganggur, jadi saya coba mendaftar untuk mencari pengalaman,&#8221; akunya. <strong>(din/ton)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
