<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabupaten Magelang &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<atom:link href="https://radarsemarang.com/tag/kabupaten-magelang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<description>What&#039;s Next?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 02:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsemarang.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-RS-DIGITAL-512-32x32.png</url>
	<title>Kabupaten Magelang &#8211; RADAR SEMARANG DIGITAL</title>
	<link>https://radarsemarang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volume Sampah di Kota Magelang Naik 20 Ton Per Hari</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/31/volume-sampah-di-kota-magelang-naik-20-ton-per-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 02:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Banyuurip]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[SAMPAH]]></category>
		<category><![CDATA[sampah Kota Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[TPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=414542</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Magelang &#8211; Volume sampah Kota Magelang meningkat. Dari 60 ton per hari pada 2022, awal tahun ini mencapai 80 ton. Peningkatan produksi sampah 20 ton per hari itu diduga karena aktifitas masyarakat yang kembali normal selepas pandemi Covid-19. Sampah organik mendomonasi 60 persen. Terbanyak dari sampah rumah tangga. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Magelang</em></strong> &#8211; Volume sampah Kota Magelang meningkat. Dari 60 ton per hari pada 2022, awal tahun ini mencapai 80 ton. Peningkatan produksi sampah 20 ton per hari itu diduga karena aktifitas masyarakat yang kembali normal selepas pandemi Covid-19. Sampah organik mendomonasi 60 persen. Terbanyak dari sampah rumah tangga.</p>
<p>Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Magelang yang berlokasi di Banyuurip, Kabupaten Magelang, belum berubah. Sampah kian bertambah, menumpuk, dan kehabisan tempat untuk menampungnya. Pemkot Magelang pun belum bisa membangun TPA di kawasan kotanya sendiri, karena lahan terbatas.</p>
<p>&#8220;Persyaratan teknis TPA itu setidaknya harus berjarak 1 kilometer dari dari tempat tinggal yang terdekat,” jelas Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang Widodo kemarin.</p>
<p>Upaya yang bisa dilakukan DLH Kota Magelang, yaitu memperpanjang usia TPA Banyuurip dengan cara memberdayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Kemudian membuat bank sampah, kampung organik, serta mendaur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan.</p>
<p>Selain itu, membangun TPS 3R di Bojong, Kecamatan Magelang Selatan. Hanya saja, proses pembangunannya sampai saat ini belum selesai.</p>
<p>&#8220;Tempat pengelolaan sampah ini menerapkan sistem <em>reuse</em>, <em>reduce</em>, <em>recycle</em>. Sampah yang masuk langsung diproses, sehingga tidak ada penimbunan,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Tak hanya itu, ada pula program sekolah sampah yang dilakukan setiap tahun. Pada 2022 lalu terdapat 30 orang dilatih dari setiap wilayah di Kota Magelang.</p>
<p>Program ini memberi edukasi kepada masyarakat cara memilah sampah dari rumah, pelatihan olah sampah, pelatihan daur ulang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang. “Bila perlu tidak ada sampah yang dibawa ke TPA,” imbuhnya.</p>
<p>Ke depannya akan diadakan program RT/RW Mandiri Sampah yang akan dimulai pada Februari-November 2023. Dengan konsep pengelolaan secara mandiri oleh kader yang dibentuk di lingkungan tingkat RT/RW.</p>
<p>Ia mencontohkan, sampah organik dikelola menjadi kompos untuk dipakai kampung organik. Sampah anorganik dipisah untuk dijual ke bank sampah. <strong>(mg8/put/ton)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gedung PO Easytrans Magelang Terbakar, Penjaga Sempat Dengar Dua Kali Ledakan</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/29/gedung-po-easytrans-magelang-terbakar-penjaga-sempat-dengar-dua-kali-ledakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 13:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[KEBAKARAN]]></category>
		<category><![CDATA[po easytrans]]></category>
		<category><![CDATA[po easytrans kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=414388</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Bangunan PO Easytrans di Jalan Mayjen Bambang Soegeng, Kedungdowo, Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang terbakar Minggu (29/1/2023) sekitar pukul 19.00. Dugaan kuat penyebab kebakaran lantaran terjadi korsleting. Pantauan RADARSEMARANG.COM di lokasi satu ruangan bangunan tampak gosong. Barang seisinya ludes terbakar. Sementara tiga kaca di ruangan sebelah tampak pecah lantaran terpapar asap dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> &#8211; Bangunan PO Easytrans di Jalan Mayjen Bambang Soegeng, Kedungdowo, Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang terbakar Minggu (29/1/2023) sekitar pukul 19.00. Dugaan kuat penyebab kebakaran lantaran terjadi korsleting.</p>
<p>Pantauan <em>RADARSEMARANG.COM</em> di lokasi satu ruangan bangunan tampak gosong. Barang seisinya ludes terbakar. Sementara tiga kaca di ruangan sebelah tampak pecah lantaran terpapar asap dan api.</p>
<p>Petugas Damkar Kabupaten Magelang pun sudah menyelesaikan tugasnya. Meski menyita perhatian masyarakat, namun lalu lintas lancar lantaran banyak petugas yang membantu arus lalu lintas.</p>
<p>Salah satu saksi yang bertugas jaga malam Yudi mengungkapkan, kronologi bermula saat listrik gedung tiga lantai itu padam.</p>
<p>Sebelumnya ia menduga hanya sebatas mati listrik. Lalu ia berinisiatif untuk menghubungkan koneksi genset Artos yang saklarnya berada di belakang sebelah utara bangunan. &#8220;Awalnya mengira hanya mati listrik saja,&#8221; katanya.</p>
<p>Setelah menyalakan saklar genset, beberapa saat kemudian ia mendengar suara ledakan. Saat itu juga listrik kembali padam. Ledakan pertama hanya membuatnya heran dan penasaran.</p>
<p>Kemudian ledakan kedua lantas membuatnya terkejut dan segera mengecek sumber suara. &#8220;Saat itu saya langsung lari ke dalam sebenarnya apa yang terjadi,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Tak pelak, ia dapati benda-benda di ruangan kerja yang menghadap langsung ke jalan raya terbakar. Lantas ia memanfaatkan APAR yang tersedia untuk meminimalkan dampak kebakaran. Api semakin membesar dan asap mengepul memadati seisi ruangan.</p>
<p>&#8220;Setelah itu saya segera meminta bantuan ke pos lantas yang berada disamping untuk menelpon Damkar. Sambil beberapa orang yang melihat memadamkan menggunakan genangan air di depan kantor,&#8221; jelas Yudi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realisasi Pembangunan Fisik di Kabupaten Magelang 99 Persen</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/27/realisasi-pembangunan-fisik-di-kabupaten-magelang-99-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 02:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[OPD]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan di Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Rakor POK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=414119</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Sepuluh prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Apalagi dengan ketepatan waktu dalam pembangunan, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Hal ini disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) terpadu tingkat Kabupaten Magelang Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> – Sepuluh prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.</p>
<p>Apalagi dengan ketepatan waktu dalam pembangunan, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.</p>
<p>Hal ini disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) terpadu tingkat Kabupaten Magelang Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), di Ruang Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, Kamis (26/1).</p>
<p>Zaenal menyampaikan, pemerintah pusat sudah memberikan gambaran melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang situasi dan kondisi geopolitik secara global.</p>
<p>Ditekankan agar APBD kabupaten/kota serta provinsi, mampu ikut membantu menyelesaikan problem kebangsaan ini, salah satunya inflasi.</p>
<p>“Rakor POK Terpadu Kabupaten Magelang ini untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun non-APBD Kabupaten Magelang,” jelasnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyek TPST Tegional Magelang, Warga Lengkapi Administrasi Pembebasan Lahan</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/26/proyek-tpst-tegional-magelang-warga-lengkapi-administrasi-pembebasan-lahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 02:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kembangkuning]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Windusari]]></category>
		<category><![CDATA[TPST Regional Magelang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413973</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Magelang &#8211; Sebanyak 35 lahan milik Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang bakal dibebaskan. Lahan tersebut terkena proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang. Digunakan untuk akses masuk dan sebagian kecil lokasi TPST. Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Kembangkuning Ahmad Mustain mengungkapkan, saat ini warga terdampak sedang melengkapi administrasi. Bagi pemilik lahan yang tanahnya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Magelang</em> </strong>&#8211; Sebanyak 35 lahan milik Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang bakal dibebaskan. Lahan tersebut terkena proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang. Digunakan untuk akses masuk dan sebagian kecil lokasi TPST.</p>
<p>Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Kembangkuning Ahmad Mustain mengungkapkan, saat ini warga terdampak sedang melengkapi administrasi. Bagi pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan sudah melengkapi dokumen berupa kartu keluarga, KTP, dan fotokopi sertifikat tanah.</p>
<p>&#8220;Saat ini sudah selesai semuanya. Diserahkan kepada Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Gandusari,&#8221; katanya kepada <em>Jawa Pos Radar Magelang</em> saat ditemui di Kantor Desa Kembangkuning, Rabu (25/1).</p>
<p>Dijelaskannya, pembangunan proyek tersebut akan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dan Kota Magelang hanya menjadi <em>user</em>. Proses selanjutnya pembebasan lahan yang sebelumnya diwacanakan awal 2023.</p>
<p>&#8220;Sekitar empat kali pertemuan koordinasi dengan desa-desa yang terlibat. Saat ini sedang proses melengkapi administrasi tanah yang akan dibebaskan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Pihaknya mendukung pembangunan proyek TPST Regional. Mengingat kebutuhan pengolahan sampah sangat urgen. Pasalnya TPS Pasuruhan yang menampung sampah warga Kabupaten Magelang dan TPS Banyurip untuk warga Kota Magelang sudah <em>overload</em>. &#8220;Daripada nanti sampah di jalan atau di sungai menimbulkan masalah lagi,&#8221; tandasnya.</p>
<p>Jika dibandingkan dengan Desa Gandusari Kecamatan Bandongan, lahan terdampak warga Desa Kembangkuning lebih sedikit.</p>
<p>Sementara, Desa Rejosari nantinya bakal dijadikan akses jalan yang menghubungkan Kota Magelang melalui Jembatan Ngembik. Rencananya Jembatan Ngembik juga akan dibangun kembali.<strong> (mg12/mia/lis)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPS Pemilu di Kabupaten Magelang Diproyeksikan Bertambah</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/25/tps-pemilu-di-kabupaten-magelang-diproyeksikan-bertambah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 03:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413842</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Magelang diproyeksikan bertambah. Diperkirakan penambahan TPS berkisar 30 hingga 50. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Afiffudin memaparkan, jumlah TPS di Kabupaten Magelang pada pemilu 2019 sejumlah 4.331. Tiap TPS memiliki jumlah pemilih maksimal 300 orang. Ketentuan itu bakal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> &#8211; Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Magelang diproyeksikan bertambah. Diperkirakan penambahan TPS berkisar 30 hingga 50.</p>
<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Afiffudin memaparkan, jumlah TPS di Kabupaten Magelang pada pemilu 2019 sejumlah 4.331.</p>
<p>Tiap TPS memiliki jumlah pemilih maksimal 300 orang. Ketentuan itu bakal diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.</p>
<p>&#8220;Jika mengacu data pemilih berdasarkan Pemilu 2019 dengan sekarang jelas mengalami penambahan,&#8221; katanya kepada wartawan usai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 di Lapangan drh. Soepardi Selasa (24/1).</p>
<p>Berdasarkan pemutakhiran dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), potensi pemilih yang dijadikan dasar pemetaan TPS sejumlah 1.009.306 pemilih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fungsikan Kelenteng sebagai Pusat Kegiatan Sosial</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/23/fungsikan-kelenteng-sebagai-pusat-kegiatan-sosial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 05:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Muntilan.]]></category>
		<category><![CDATA[Kelenteng]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua Umum TITD Hok An Kiong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413614</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM &#8211; Sudah puluhan tahun Budi Raharjo menjadi Ketua Umum TITD Hok An Kiong. Sebuah kelenteng yang berada di pusat keramaian Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Usianya 77 tahun. Namun ia masih energik beraktivitas. Kelenteng tersebut memiliki hiolo (tempat abu dupa) terbesar se-Asia Tenggara. Selain itu terdapat ruangan khusus terpampang foto KH Abdurrahman Wahid atau Gus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM</strong> &#8211; Sudah puluhan tahun Budi Raharjo menjadi Ketua Umum TITD Hok An Kiong. Sebuah kelenteng yang berada di pusat keramaian Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Usianya 77 tahun. Namun ia masih energik beraktivitas.</p>
<p>Kelenteng tersebut memiliki hiolo (tempat abu dupa) terbesar se-Asia Tenggara. Selain itu terdapat ruangan khusus terpampang foto KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bapak pluralisme yang dianggap juga bapak kaum Tionghoa.</p>
<p>Kamis (19/1) sore wartawan ini singgah ke Jalan Pemuda No.100, Dusun Balerejo, Desa Muntilan. Jalan ini adalah rute menuju Kelenteng Hok An Kiong yang bersejarah. Berdiri sejak 1878.</p>
<p>Sepanjang jalan masuk terlukis garis merah bertepian kuning terbentang dari gerbang menuju kelenteng. Terpampang papan kayu beraksara China. Tampak pula ornamen lampion dan patung naga.</p>
<p>Budi Raharjo duduk santai berbaju biru muda dan celana jeans. Pemilik nama Tionghoa Wong Kim Tjong itu mempersilakan wartawan menuju kediamannya. Masuk melalui pintu kanan bersimbol naga dan ketika keluar nanti melalui pintu bersimbol harimau.</p>
<p>Sehari-hari, Pak Budi -sapaan akrabnya- berdagang. Mengurus toko besi yang tak jauh dari kelenteng sekaligus menjadi rumahnya. Rutinitas itu telah dijalani puluhan tahun. Panggilan dan kesadaran sosial membuatnya rela mengabdi memajukan kelenteng.</p>
<p>&#8220;Pertama ya kepilih aja. Lama-lama jiwa pengabdian itu tumbuh,&#8221; katanya kepada <em>RADARSEMARANG.COM</em>.</p>
<p>Imlek tahun lalu baginya sangat berkesan. Karena mendapat kado istimewa foto Gus Dur dari MWC NU Kecamatan Muntilan. Akhirnya disediakan ruangan khusus. Diberikan altar khusus dan karpet hijau khas ormas NU.</p>
<p>Menurutnya menjadi pemimpin tidak boleh seenaknya. Harus menjadi teladan. Ditambah tanggung jawab memperbaiki sesuatu yang dianggap salah. &#8220;Ketika ada umat yang kurang sopan atau pas kita luruskan dan perbaiki,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Saat pandemi pula pihaknya juga berkegiatan sosial dengan membagikan beras 30 ton kepada masyarakat. &#8220;Agenda tahunan itu penuh, terutama kegiatan sosial. Tidak pernah kekurangan dan selalu ada yang ngasih&#8221; tandasnya.</p>
<p>Perawatan kelenteng pun banyak. Biasanya dana berasal dari umatnya. Mulai dari kebersihan hingga minyak untuk lentera penerangan. Setiap altar terdapat dua penerangan. Menyala nonstop seharian.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kecelakaan Karambol, Sopir Bus Terjepit Kabin</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/19/kecelakaan-karambol-sopir-bus-terjepit-kabin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 03:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[KECELAKAAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Karambol]]></category>
		<category><![CDATA[Mertoyudan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=413207</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Dua mobil, satu bus, dan truk terlibat kecelakaan karambol, Rabu (18/1). Peristiwa terjadi di Jalan Mayjen Bambang Soegeng, depan SPBU Pertamina 44.561.04 New Armada, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Akibat kecelakaan tersebut pengemudi bus pariwisata terjepit kabin dan harus dievakuasi damkar. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang Iptu Toyib Riyanto menjelaskan, kronologi bermula saat bus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em></strong> &#8211; Dua mobil, satu bus, dan truk terlibat kecelakaan karambol, Rabu (18/1). Peristiwa terjadi di Jalan Mayjen Bambang Soegeng, depan SPBU Pertamina 44.561.04 New Armada, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.</p>
<p>Akibat kecelakaan tersebut pengemudi bus pariwisata terjepit kabin dan harus dievakuasi damkar.</p>
<p>Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang Iptu Toyib Riyanto menjelaskan, kronologi bermula saat bus pariwisata bernopol K 1499 CL yang dikemudikan Ari S warga Jepara melaju dari Semarang ke arah Jogjakarta.</p>
<p>Sesampainya di lokasi, tiba-tiba  truk Toyota Dyna bernopol AA 8092 ZB mengerem mendadak. &#8220;Kejadiannya pukul 11.10,&#8221; katanya kepada <em>Jawa Pos Radar Magelang</em> saat dikonfirmasi.</p>
<p>Praktis hal itu mengagetkan Ari yang ikut menginjak rem secara mendadak. Namun karena jarak terlalu dekat tabrakan tak terhindarkan. Bagian depan bus menabrak dump truk yang berhenti mendadak.</p>
<p>Truk oleng lalu menabrak mobil CRV bernopol AA 1432 LG yang berhenti searah di depannya. &#8220;Lalu mobil CRV  menabrak mobil Xenia nopol  AA 1183 WB,&#8221; sambungnya.</p>
<p>Kaca bagian depan bus pariwisata pecah. Sementara kaki sopir bus terjepit kabin. Saat wartawan ini ke lokasi masih berceceran pecahan kaca. Sopir yang terjepit kabin harus dievakuasi damkar dan basarnas.</p>
<p>Proses evakuasi melibatkan Unit Lalu Lintas Polresta Magelang, Polsek Mertoyudan, PMI Kota Magelang, dan Unit Laka Lantas Polresta Magelang. Sekitar 45 menit korban dapat dievakuasi dari dalam kabin.</p>
<p>&#8220;Korban dibawa menuju RS Merah Putih,&#8221; jelas Kepala UPT Damkar Edy Priyanto. <strong>(mia/lis)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ribuan Ayam Terpanggang, Kerugian Rp 800 Juta</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/17/ribuan-ayam-terpanggang-kerugian-rp-800-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 02:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Kandang ayam terbakar]]></category>
		<category><![CDATA[KEBAKARAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=412951</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM, Mungkid &#8211; Satu kandang ayam di Dusun Ngemplak RT 02 RW 11, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid  terbakar habis. Akibatnya ribuan ayam ikut terpanggang dan membuat sang pemilik menanggung kerugian Rp 800 juta. Diduga, pemanas yang mengalami overheat menjadi pemicu munculnya percikan api. Beruntung kandang ayam dalam keadaan kosong. Kepala UPT Damkar Kabupaten Magelang Edy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM, <em>Mungkid</em> </strong>&#8211; Satu kandang ayam di Dusun Ngemplak RT 02 RW 11, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid  terbakar habis. Akibatnya ribuan ayam ikut terpanggang dan membuat sang pemilik menanggung kerugian Rp 800 juta.</p>
<p>Diduga, pemanas yang mengalami overheat menjadi pemicu munculnya percikan api. Beruntung kandang ayam dalam keadaan kosong.</p>
<p>Kepala UPT Damkar Kabupaten Magelang Edy Priyanto menyatakan peristiwa terjadi sekitar dini hari. Pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 05.30.</p>
<p>&#8220;Lalu segera kita kerahkan regu induk, WMK Muntilan dan Salam,&#8221; katanya saat dikonfirmasi <em>RADARSEMARANG.COM</em>, Senin (16/1).</p>
<p>Kandang milik Benny Hermandono warga Tampir Kulon, Candimulyo itu luluh lantak. Tiang penyangga, atap, dan seluruh fasad bangunan dilumat si jago merah. Hanya sisa abu dan arang lantaran bangunan nonpermanen.</p>
<p>&#8220;Api dengan cepat melalap kandang ayam. Beruntung tidak merambat ke kandang satunya,&#8221; jelas Edy.</p>
<p>Informasi yang dihimpun dari lokasi, pemanas yang mengalami overheat sempat menimbulkan ledakan. Ada warga yang mendengar suara tersebut hingga akhirnya memicu kebakaran. &#8220;Kurang dari dua jam kebakaran dapat diisolasi dan dipadamkan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Sementara satu bangunan yang berada di sekitar objek terbakar dapat diselamatkan dan nihil korban jiwa. <strong>(mg12/mia/lis)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayam Lebih Empuk dan Lembut Jika Dimasak di Atas Tungku</title>
		<link>https://radarsemarang.com/2023/01/15/ayam-lebih-empuk-dan-lembut-jika-dimasak-di-atas-tungku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 08:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Markisa]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenan]]></category>
		<category><![CDATA[Mertoyudan]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Makan Pawon Markisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsemarang.jawapos.com/?p=412745</guid>

					<description><![CDATA[RADARSEMARANG.COM &#8211; Kuliner satu ini disajikan dengan cara unik. Pembeli bebas mengambil nasi lauk langsung dari wajan di atas tungku pawon. Dengan suasana tradisional dengan kuliner tradisional. Rumah Makan Pawon Markisa namanya. Lokasinya di Jalan Markisa, Mantenan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Semua menu tradisional dimasak menggunakan kayu bakar. Ada lauk bebek, entok, ayam yang diolah menjadi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RADARSEMARANG.COM</strong> &#8211; Kuliner satu ini disajikan dengan cara unik. Pembeli bebas mengambil nasi lauk langsung dari wajan di atas tungku pawon. Dengan suasana tradisional dengan kuliner tradisional.</p>
<p>Rumah Makan Pawon Markisa namanya. Lokasinya di Jalan Markisa, Mantenan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Semua menu tradisional dimasak menggunakan kayu bakar. Ada lauk bebek, entok, ayam yang diolah menjadi opor, goreng, dan bakar.</p>
<p>Baru buka sekitar 9 bulan lalu. Tapi sudah mendapat tempat di hati pecinta kuliner. Pembeli bebas mengambil nasi dan lauk sepuasnya di dapur atau pawon.</p>
<p>Begitu masuk dapur, terlihat deretan pawon atau tungku tradisional. Lengkap di atasnya ada wajan yang berisi daging entok, bebek dan ayam. Pawon berbahan bakar kayu ini terus menyala apinya. Tak heran bila dagingnya empuk dan bumbunya meresap.</p>
<p>Pengunjung bisa memilih sendiri lauk di wajan diatas tunggu yang ada kuahnya. Bila ingin digoreng maupun bakar akan dilayani.</p>
<p>Jika ingin menyantap opor, tinggal diambil dari wajan, siap disantap. Ada juga sate. Menu itu ditambah sambal cabai hijau dan merah, plus lalapan dan petai.</p>
